1
/
of
1
Beckhoff - EL3104
Beckhoff - EL3104
Regular price
€288,00 EUR
Regular price
Sale price
€288,00 EUR
Couldn't load pickup availability
35 in stock
EL3104 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell
Die analoge Eingangsklemme EL3104 verarbeitet Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Bei den Eingangskanälen der EtherCAT-Klemme EL3104 handelt es sich um Differenzeingänge. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemmen wird durch Leuchtdioden angezeigt.
| Technische Daten | EL3104 |
|---|---|
| Anzahl Eingänge | 4 (differentiell) |
| Spannungsversorgung | über den E-Bus |
| Signalspannung | -10…+10 V |
| Oversampling-Faktor | – |
| Eingangssignal Bandbreite | – |
| Distributed Clocks | ja |
| Genauigkeit Distributed Clocks | << 1 µs |
| Innenwiderstand | > 200 kΩ |
| Grenzfrequenz Eingangsfilter | 5 kHz |
| Gleichtaktspannung UCM | max. 35 V (bezogen GND-Powerkontakt) |
| Wandlungszeit | ~ 100 µs |
| Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) |
| Messfehler/Unsicherheit | < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
| Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) |
| Stromaufnahme E-Bus | 130 mA typ. |
| Stromaufnahme Powerkontakte | – |
| Breite im Prozessabbild | Inputs: 16 Byte |
| Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
| Besondere Eigenschaften | Standard- und Kompakt-Prozessabbild, Messwertdarstellung umschaltbar, FIR-/IIR-Filter aktivierbar, Grenzwertüberwachung |
| Gewicht | ca. 65 g |
| Betriebstemperatur | -25…+60 °C |
| Lagertemperatur | -40…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen |
| Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, CCC, UL, ATEX, IECEx, cFMus |
| Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc cFMus: Class I, Division 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
Share
