Schneider Electric - C1642D160
Schneider Electric - C1642D160
Couldn't load pickup availability
Low stock: 4 left
trip unit MicroLogic 2.2 for ComPacT NSX 160/250 circuit breakers, electronic, rating 160A, 4 poles 4d
Bei diesem elektronischen 4d-Auslösegerät MicroLogic 2.2 handelt es sich um ein elektronisches 4-poliges Auslösegerät, das bei Leistungsschaltern ComPacT NSX 160/250 verwendet wird. Dieses elektronische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 160 A ist die beste Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Sie verfügt über einen anpassbaren Langzeitschutz gegen Überlast. Er bietet außerdem einen anpassbaren Kurzzeitschutz und einen festen unverzögerten Kurzschlussschutz. MicroLogic 2.2 zeigt Überlasten mit Alarm-LEDs an. Die grüne Ready-LED blinkt, wenn der Leistungsschalter bereit zum Auslösen ist. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, sofern es mit dem Grundschalter PowerTag NSX und ComPacT NSX kombiniert wird.
| Baureihe | ComPacT neue Generation |
|---|---|
| Baureihe | ComPacT NSX100 - 250 DC PV neue Generation |
| Produkt- oder Komponententyp | Auslöseeinheit |
| Name des Auslösers | Micrologic 2.2 |
| Auslöser-Technologie | Elektronisch |
| Kompatible Produktfamilie | ComPacT neue Generation NSX160 ComPacT neue Generation NSX250 |
| Geräteanwendung | Verteilung |
| Beschreibung der Pole | 4P |
| Beschreibung der geschützten Pole | 3d + N/2 4D 3D |
| Neutralposition | Links |
| Schutzfunktionen des Auslösers | LSoI |
| Schutzart | L : für Überlastschutz (Langzeit) SO : für Kurzzeit-Kurzschlussschutz mit fester Verzögerung I : für unverzögerter Kurzschlussschutz |
| Nennwert der Auslöseeinheit | 160 A bei 40 °C |
| [Ue] Betriebs-Bemessungsspannung | 690 V AC 50/60 Hz |
| Netzwerktyp | AC |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
| Montageart des Leistungsschalters | Fest |
| [Ir] Typ der Einstellung der Langzeitaufnahme (thermischer Schutz) | 9 regelbare Einstellungen |
|---|---|
| [Ir] Einstellbereich der Langzeitschutzaufnahme | 63 - 160 A |
| [tr] Typ der Einstellung der Langzeitschutzverzögerung | Fixiert |
| [tr] Einstellbereich der Langzeitschutzverzögerung | 11 s bei 7,2 x Ir 16 s bei 6 x Ir 400 s bei 1,5 x Ir |
| Neutrale Schutzeinstellungen | 0,5 x Ir (3d + N/2) 1 x Ir (4D) Kein Schutz (3D) |
| Thermischer Speicher | 20 Minuten vor und nach der Auslösung |
| [Isd] Typ der Einstellung des Kurzzeitschutzes | 9 regelbare Einstellungen |
| [Isd] Einstellbereich des Kurzzeitschutzes | 1,5 - 10 x Ir |
| [tsd] Typ der Einstellung der Kurzzeitschutzverzögerung | Fixiert |
| [Ii] Typ der Einstellung des unverzögerten Kurzschlussschutzes | Fixiert |
| [Ii] Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussschutzes | 2.400 A |
| Erdschlussschutz | Ohne |
| Zonenselektive Verriegelung ZSI | Ohne |
| Lokale Signalisierung | Blinkende LED (grün) für betriebsbereit LED 105 % Ir (rot) für Überlast LED 90 % Ir (orange) für Überlast |
| Normen | EN/IEC 60947-2 |
|---|---|
| Schutzklasse gegen elektrischen Schlag | Klasse II |
| Verschmutzungsgrad | 3 entspricht IEC 60947-1 |
| Schutzart (IP) | IP40 entspricht IEC 60529 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25…70 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -50…85 °C |
| VPE 1 Art | PCE |
|---|---|
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 6,500 cm |
| VPE 1 Breite | 9,500 cm |
| VPE 1 Länge | 15,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 561,000 g |
| VPE 2 Art | S03 |
| VPE 2 Menge | 18 |
| VPE 2 Höhe | 30,000 cm |
| VPE 2 Breite | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 10,594 kg |
| VPE 3 Art | P06 |
| VPE 3 Menge | 144 |
| VPE 3 Höhe | 75,000 cm |
| VPE 3 Breite | 60,000 cm |
| VPE 3 Länge | 80,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 90,000 kg |
| Gewährleistung | 18 Monate |
|---|
Share
