| Baureihe | Linergy |
|---|---|
| Produktname | FT |
| Kurzbezeichnung des Geräts | GV1G |
| Produkt- oder Komponententyp | Klemmenblock |
| Zubehör / Teilekategorie | Anschlusszubehör |
| Beschreibung der Pole | 3P |
| Kompatible Produktfamilie | TeSys GV2 TeSys Deca TeSys U TeSys LS1 |
| [Ie] Betriebsbemessungstrom | 63 A |
|---|---|
| Montageort | Oben |
| Schutzart (IP) | IP20 entspricht IEC 60529 |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung | 690 V entspricht IEC 60947-1 |
| Anschlüsse - Klemmen | Schraubklemmen 1 starr AWG 4 Schraubklemmen 1 Kabel(n) 1,5…16 mm² flexibel mit Kabelende Schraubklemmen 1 Kabel(n) 1,5…16 mm² flexibel ohne Kabelende Schraubklemmen 1 Kabel(n) 1,5…25 mm² starr Schraubklemmen 2 Kabel(n) 1,5…4 mm² flexibel mit Kabelende Schraubklemmen 2 Kabel(n) 1,5…6 mm² starr Schraubklemmen 2 Kabel(n) 1,5…4 mm² flexibel ohne Kabelende Schraubklemmen 1 flexibel AWG 4 |
| Anzugsdrehmoment | 1,7 Nm - auf Schraubklemmen 2,2 Nm - auf Stecker |
| Produktgewicht | 0,04 kg |
| Produktzertifizierungen | CE UKCA |
|---|
| VPE 1 Art | PCE |
|---|---|
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 4,500 cm |
| VPE 1 Breite | 6,000 cm |
| VPE 1 Länge | 7,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 49,000 g |
| VPE 2 Art | S02 |
| VPE 2 Menge | 70 |
| VPE 2 Höhe | 15,000 cm |
| VPE 2 Breite | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 3,706 kg |
| VPE 3 Art | P06 |
| VPE 3 Menge | 1120 |
| VPE 3 Höhe | 75,000 cm |
| VPE 3 Breite | 60,000 cm |
| VPE 3 Länge | 80,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 69,540 kg |
| Gewährleistung | 18 months |
|---|
