| Baureihe | TeSys TeSys Deca |
|---|---|
| Kurzbezeichnung des Geräts | GVAE |
| Produkt- oder Komponententyp | Hilfsschalterblock |
| Produktkompatibilität | GV2P GV2RT GV2ME GV3L GV2LE GV3P GV2L |
| Montageort | Vorderseite |
| Zusammensetzung des Polkontakts | 1 S + 1 Ö |
| Menge pro Satz | Satz à 10 Stück |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung | 300 V entspricht UL 508 300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14 250 V entspricht IEC 60947-1 |
|---|---|
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 24 - 240 V AC 24 - 60 V DC |
| [Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft | 2,5 A |
| Mechanische Lebensdauer | 100000 Zyklen |
| Min. Schaltstrom | 5 mA |
| Min. Schaltspannung | 17 V |
| Schutzart | GG-Sicherung 10 A GB2CB06 - Leistungsschalter 10 A |
| Nennbetriebsleistung in VA | 120 VA bei 110…120 V AC-15 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen 120 VA bei 230…240 V AC-15 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen 48 VA bei 24 V AC-15 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen 60 VA bei 48 V AC-15 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen |
| Nennbetriebsleistung in W | 15 W bei 48 V DC-13 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen 24 W bei 24 V DC-13 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen 9 W bei 60 V DC-13 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen |
| Anzugsdrehmoment | 1,4 Nm - auf Schraubklemmen |
| Höhe | 11 mm |
| Breite | 45 mm |
| Tiefe | 29 mm |
| Produktgewicht | 0,02 kg |
| Umgebungseigenschaften | Normale Umgebungsbedingungen |
|---|---|
| Produktzertifizierungen | UKCA |
| VPE 1 Art | PCE |
|---|---|
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 1,200 cm |
| VPE 1 Breite | 6,000 cm |
| VPE 1 Länge | 7,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 17,000 g |
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 10 |
| VPE 2 Höhe | 6,200 cm |
| VPE 2 Breite | 12,000 cm |
| VPE 2 Länge | 7,400 cm |
| VPE 2 Gewicht | 174,000 g |
| VPE 3 Art | S02 |
| VPE 3 Menge | 220 |
| VPE 3 Höhe | 15,000 cm |
| VPE 3 Breite | 30,000 cm |
| VPE 3 Länge | 40,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 4,123 kg |
| Gewährleistung | 18 months |
|---|
