| Baureihe | TeSys TeSys Deca | 
|---|---|
| Kurzbezeichnung des Geräts | GVAN | 
| Produkt- oder Komponententyp | Hilfsschalterblock | 
| Produktkompatibilität | GV2ME GV2RT GV2L GV3P GV3L GV2LE GV2P | 
| Montageort | Linke Seite | 
| Zusammensetzung des Polkontakts | 1 S + 1 Ö | 
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung | 600 V entspricht UL 508 690 V entspricht IEC 60947-1 600 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14 | 
|---|---|
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 48 - 690 V AC 24 - 240 V DC | 
| [Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft | 6 A | 
| Mechanische Lebensdauer | 100000 Zyklen | 
| Min. Schaltstrom | 5 mA | 
| Min. Schaltspannung | 17 V | 
| Schutzart | GB2CB - Leistungsschalter GG-Sicherung 10 A | 
| Nennbetriebsleistung in VA | 300 VA bei 48 V AC-15 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen 414 VA bei 690 V AC-15 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen 500 VA bei 110…127 V AC-15 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen 500 VA bei 500 V AC-15 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen 650 VA bei 440 V AC-15 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen 720 VA bei 230…240 V AC-15 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen 850 VA bei 380…415 V AC-15 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen | 
| Nennbetriebsleistung in W | 120 W bei 240 V DC-13 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen 140 W bei 110 V DC-13 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen 140 W bei 24 V DC-13 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen 180 W bei 60 V DC-13 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen 240 W bei 48 V DC-13 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen | 
| Anzugsdrehmoment | 1,4 Nm - auf Schraubklemmen | 
| Höhe | 89 mm | 
| Breite | 9,3 mm | 
| Tiefe | 66 mm | 
| Produktgewicht | 0,05 kg | 
| Farbe | Dunkelgrau | 
| Umgebungseigenschaften | Normale Umgebungsbedingungen | 
|---|---|
| Produktzertifizierungen | UKCA | 
| VPE 1 Art | PCE | 
|---|---|
| VPE 1 Menge | 1 | 
| VPE 1 Höhe | 1,500 cm | 
| VPE 1 Breite | 7,000 cm | 
| VPE 1 Länge | 9,000 cm | 
| VPE 1 Gewicht | 46,000 g | 
| VPE 2 Art | BB1 | 
| VPE 2 Menge | 10 | 
| VPE 2 Höhe | 9,500 cm | 
| VPE 2 Breite | 10,000 cm | 
| VPE 2 Länge | 15,200 cm | 
| VPE 2 Gewicht | 510,000 g | 
| VPE 3 Art | S02 | 
| VPE 3 Menge | 60 | 
| VPE 3 Höhe | 15,000 cm | 
| VPE 3 Breite | 30,000 cm | 
| VPE 3 Länge | 40,000 cm | 
| VPE 3 Gewicht | 3,294 kg | 
| Gewährleistung | 18 months | 
|---|
 
               
    