| Baureihe | TeSys |
|---|---|
| Kurzbezeichnung des Geräts | VCFX |
| Produkt- oder Komponententyp | Gehäuse |
| Produktkompatibilität | VN12 VN20 V02 - V2 |
| Grifffarbe | Rot |
|---|---|
| Farbe der Grifffrontplatte | Gelb |
| Verriegelung des Drehgriffs | Mit |
| [Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom | 25 A 10 A 20 A 16 A 32 A |
| Umgebungseigenschaften | Standardumgebung |
| Höhe | 146 mm |
| Breite | 90 mm |
| Tiefe | 131 mm |
| Produktgewicht | 0,34 kg |
| Schutzart (IP) | IP65 |
|---|
| VPE 1 Art | PCE |
|---|---|
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 14,500 cm |
| VPE 1 Breite | 11,000 cm |
| VPE 1 Länge | 16,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 369,000 g |
| VPE 2 Art | S03 |
| VPE 2 Menge | 7 |
| VPE 2 Höhe | 30,000 cm |
| VPE 2 Breite | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 2,930 kg |
| VPE 3 Art | P06 |
| VPE 3 Menge | 56 |
| VPE 3 Höhe | 75,000 cm |
| VPE 3 Breite | 60,000 cm |
| VPE 3 Länge | 80,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 33,468 kg |
| Gewährleistung | 18 months |
|---|
