| Baureihe | TeSys |
|---|---|
| Kurzbezeichnung des Geräts | VZ |
| Produkt- oder Komponententyp | Zusätzlicher Nullleiter-Klemmenblock |
| Leistungsfähigkeit | Hohe Leistung |
| Beschreibung der Pole | 1N |
| Art und Zusammensetzung der Kontakte | 1 S |
| Betrieb der Kontakte | Voreilend, nacheilend |
| Produktkompatibilität | V5 V6 |
| Kompatible Produktfamilie | TeSys TeSys VARIO Lasttrennschalter |
| Netzwerktyp | AC DC |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
| Montageort | Links Rechts |
|---|---|
| Betriebsbemessungsspannung Ue | 690 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit | 6 kV |
| [Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft | 175 A |
| Mechanische Lebensdauer | 30000 Zyklen |
| elektrische Lebensdauer | 30000 Zyklen DC-1 - 5 30000 Zyklen AC-21 |
| Anschlüsse - Klemmen | Schraubklemmen Kabel 70 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende Schraubklemmen Kabel 95 mm² - Kabelfestigkeit: starr |
| Anzugsdrehmoment | 22,6 Nm - auf Schraubklemmen |
| Höhe | 125 mm |
| Breite | 30 mm |
| Tiefe | 63 mm |
| Produktgewicht | 0,25 kg |
| Normen | IEC 60947-3 |
|---|---|
| Produktzertifizierungen | UL CSA GL UKCA |
| Beschichtung | TC |
| Schutzart (IP) | IP20 entspricht IEC 60529 |
| Mechanische Robustheit | Schwingungen 10 - 150 Hz (1 Gn) entspricht IEC 60068-2-6 Schocks 11 ms (15 Gn) entspricht IEC 60068-2-27 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -20…50 °C |
| Feuer Beständigkeit | 960 °C entspricht IEC 60695-2-1 |
| VPE 1 Art | PCE |
|---|---|
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 7,500 cm |
| VPE 1 Breite | 7,000 cm |
| VPE 1 Länge | 12,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 256,000 g |
| VPE 2 Art | S03 |
| VPE 2 Menge | 30 |
| VPE 2 Höhe | 30,000 cm |
| VPE 2 Breite | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 8,190 kg |
| Gewährleistung | 18 months |
|---|
