1
/
of
1
Schneider Electric - VZ15
Schneider Electric - VZ15
Regular price
€8,02 EUR
Regular price
Sale price
€8,02 EUR
Couldn't load pickup availability
50 in stock
PE Erdungs-Modul 50-63A für VBF und VCF-Reihe
TeSys Vario Anbaumodul, Erdungsmodul 50-63A 690V, für TeSys Vario Lasttrennschalter. Zur Verwendung mit Vario Anlageschalter. Multi-Standard zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium konform (RoHS/REACh).
| Baureihe | TeSys |
|---|---|
| Kurzbezeichnung des Geräts | VZ |
| Produkt- oder Komponententyp | Zusätzlicher Erdungsblock |
| Leistungsfähigkeit | Hohe Leistung |
| Art und Zusammensetzung der Kontakte | Ohne |
| Produktkompatibilität | V3 V4 |
| Netzwerktyp | DC AC |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
| Montageort | Links Rechts |
|---|---|
| Betriebsbemessungsspannung Ue | 690 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit | 6 kV |
| [Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft | 80 A |
| Anschlüsse - Klemmen | Schraubklemmen |
| Höhe | 83 mm |
| Breite | 20 mm |
| Tiefe | 46 mm |
| Produktgewicht | 0,1 kg |
| Normen | IEC 60947-3 |
|---|---|
| Produktzertifizierungen | UL CSA GL UKCA |
| Beschichtung | TC |
| Schutzart (IP) | IP20 entspricht IEC 60529 |
| Mechanische Robustheit | Schwingungen 10 - 150 Hz (5 gn) entspricht IEC 60068-2-6 Schocks 11 ms (15 Gn) entspricht IEC 60068-2-27 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -20…50 °C |
| Feuer Beständigkeit | 960 °C entspricht IEC 60695-2-1 |
| VPE 1 Art | PCE |
|---|---|
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 5,5 cm |
| VPE 1 Breite | 3,7 cm |
| VPE 1 Länge | 9,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 79,0 g |
| VPE 2 Art | S02 |
| VPE 2 Menge | 69 |
| VPE 2 Höhe | 15,0 cm |
| VPE 2 Breite | 30,0 cm |
| VPE 2 Länge | 40,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 5,758 kg |
| Gewährleistung | 18 months |
|---|
Share
