| Baureihe | Harmony XAC |
|---|---|
| Produkt- oder Komponententyp | Kontaktblock |
| Komponentenname | XENG |
| Stromkreistyp | Steuerkreis |
| Kontaktblockanwendung | 2 Geschwindigkeiten |
| Typ des Kontaktblocks | Einfach |
| Operatortyp | Rückstellung |
| Produktkompatibilität | XACA XACA9 - head |
| Art und Zusammensetzung der Kontakte | 1Ö+2S |
| Montage des Blocks | Frontmontage |
| Betrieb der Kontakte | Gestuft schaltend Gestaffelt |
| Anschlüsse - Klemmen | Schraubklemmen, 1 x 0,5 - 2,5 mm² ohne Kabelende Schraubklemmen, 1 x 0,5-2 x 1,5 mm² mit Kabelende |
|---|---|
| Mechanische Lebensdauer | 1000000 Zyklen |
| Kontaktcodebezeichnung | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A |
| [Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom | 10 A |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung | 600 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1 |
| [Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit | 6 kV entspricht IEC 60947-1 |
| maximaler Widerstand zwischen den Klemmen | 25 MOhm |
| Betätigungskraft | 18 N |
| Kurzschlussschutz | 10 A Sicherungsschutz von Patrone Sicherung Typ gG |
| Nennbetriebsleistung in W | 40 W DC-13 für 1000000 Zyklen, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn bei 120 V, Belastungsfaktor = 0,5 (induktiv Belastung) entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C 48 W DC-13 für 1000000 Zyklen, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn bei 48 V, Belastungsfaktor = 0,5 (induktiv Belastung) entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C 65 W DC-13 für 1000000 Zyklen, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn bei 24 V, Belastungsfaktor = 0,5 (induktiv Belastung) entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C |
| Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 | (21-22)Ö (33-34)NO_CL (13-14)S |
| Produktgewicht | 0,04 kg |
| Normen | UL 508 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 |
|---|---|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25…70 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…70 °C |
| Vibrationsfestigkeit | 15 Gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6 |
| Stoßfestigkeit | 100 gn entspricht IEC 60068-2-27 |
| Überspannungskategorie | Klasse II entspricht IEC 61140 |
| VPE 1 Art | PCE |
|---|---|
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 3,0 cm |
| VPE 1 Breite | 4,0 cm |
| VPE 1 Länge | 5,5 cm |
| VPE 1 Gewicht | 42,0 g |
| VPE 2 Art | S02 |
| VPE 2 Menge | 100 |
| VPE 2 Höhe | 15,0 cm |
| VPE 2 Breite | 30,0 cm |
| VPE 2 Länge | 40,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 4,55 kg |
| VPE 3 Art | P06 |
| VPE 3 Menge | 1600 |
| VPE 3 Höhe | 77,0 cm |
| VPE 3 Breite | 80,0 cm |
| VPE 3 Länge | 60,0 cm |
| VPE 3 Gewicht | 81,3 kg |
| Gewährleistung | 18 months |
|---|
